Elenco Iscritti I Tappa
| Nome | Circolo | Classe | Numero Velico |
|---|---|---|---|
| Giulia Gambardella | Gdv Lni Napoli | ILCA 4 | 203533 |
| Davide Valerio | Gdv Lni Formia | ILCA 4 | 217246 |
| Charlotte Bob | Gdv Lni Castellammare Di Stabia | ILCA 4 | 221624 |
| Matilde Martinelli | Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil | ILCA 4 | 219058 |
| Ginevra Caracciolo | Gdv Lni Napoli | ILCA 6 | 2 |
| Nome | Circolo | Classe | Numero Velico |
